Administração
Bibliografia
Baixe aqui a bibliografia e ementas do curso.
1º Ano - Semestre 1
| Denominação | Carga Horária |
| Economia I | 72 |
| Contabilidade | 72 |
| Matemática | 72 |
| Direito Aplicado I | 36 |
| Teoria Geral da Administração I | 72 |
| Informática Aplicada | 36 |
| Atividades Complementares | 25 |
1º Ano - Semestre 2
| Denominação | Carga Horária |
| Sociologia | 72 |
| Ética e Filosofia | 36 |
| Teoria Geral da Administração II | 72 |
| Direito Aplicado II | 72 |
| Matemática Financeira | 72 |
| Economia II | 36 |
| Atividades Complementares | 25 |
2º Ano - Semestre 1
| Denominação | Carga Horária |
| Análise de Custos | 72 |
| Psicologia | 72 |
| Estatística | 72 |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais I | 72 |
| Organização Sistemas e Métodos | 72 |
| Atividades Complementares | 25 |
2º Ano - Semestre 2
| Denominação | Carga Horária |
| Metodologia Científica e Técnica de Pesquisa | 72 |
| Comunicação Empresarial | 72 |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais II | 72 |
| Administração Financeira I | 72 |
| Administração Mercadológica I | 72 |
| Atividades Complementares | 25 |
3º Ano - Semestre 1
| Denominação | Carga Horária |
| Administração de Recursos Humanos I | 72 |
| Administração da Produção e Operações I | 72 |
| Sistema de Informações Gerenciais I | 72 |
| Administração Mercadológica II | 72 |
| Administração Financeira II | 72 |
| Estágio Supervisionado I | 75 |
| Atividades Complementares | 25 |
3º Ano - Semestre 2
| Denominação | Carga Horária |
| Administração da Produção e Operações II | 72 |
| Sistema de Informações Gerenciais II | 72 |
| Administração de Recursos Humanos II | 72 |
| Gestão de Pequenas Empresas | 72 |
| Administração Estratégica | 72 |
| Estágio Supervisionado II | 75 |
| Atividades Complementares | 25 |
4º Ano - Semestre 1
Linha de Formação - Gestão de Empresas Denominação | Carga Horária | Linha de Formação - Adm. Rural (Agronegócios) Denominação | Carga Horária |
| Gestão da Qualidade | 36 | Economia e Mercado do Agronegócio | 36 |
| Administração Financeira III | 72 | Comercialização de Produtos Agropecuários | 72 |
| Orçamento e Controle | 72 | Política de Negócios e Jogos de Empresas | 72 |
| Política de Negócios e Jogos de Empresas | 72 | Processamento de Produtos Agropecuários | 72 |
| Administração Mercadológica III | 72 | Introdução ao Agronegócio | 72 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 36 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 36 |
| Estágio Supervisionado III | 75 | Estágio Supervisionado III | 75 |
| Atividades Complementares | 25 | Atividades Complementares | 25 |
4º Ano - Semestre 2
Linha de Formação - Gestão de Empresas Denominação | Carga Horária | Linha de Formação - Adm. Rural (Agronegócios) Denominação | Carga Horária |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 36 | Elaboração e Análise de Projetos Agropecuários | 72 |
| Gestão de Projetos | 72 | Marketing em Agronegócio | 72 |
| Mercado de Capitais | 72 | Associativismo e Cooperativismo Rural | 72 |
| Negociação | 36 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 36 |
| Tópicos em Gestão I | 72 | Logística Agroindustrial | 36 |
| Tópicos em Gestão II | 72 | Tópicos em Agronegócios | 72 |
| Estágio Supervisionado IV | 75 | Estágio Supervisionado IV | 75 |
| Atividades Complementares | 25 | Atividades Complementares | 25 |