Enfermagem
Grades anteriores
Baixe aqui a grade 2009/diurno.
Baixe aqui a grade 2009/noturno.
1º Ano - Semestre 1
| Disciplinas Obrigatórias | CH Teórica | CH Ensino Clínico | Aula Semanal |
| Anatomia | 120 | - | 6 |
| Citologia e Histologia | 40 | - | 2 |
| História da Enfermagem | 80 | - | 4 |
| Legislação e Ética Profissional na Enfermagem | 40 | - | 2 |
| Meio Ambiente e Promoção à Saúde | 80 | - | 4 |
| Microbiologia e Imunologia | 80 | - | 4 |
| TOTAL | 400 | - | 20 |
1º Ano - Semestre 2
| Disciplinas Obrigatórias | CH Teórica | CH Ensino Clínico | Aula Semanal |
| Bioquímica | 80 | - | 4 |
| Filosofia | 40 | - | 2 |
| Fisiologia Humana | 120 | - | 6 |
| Genética | 80 | - | 4 |
| Psicologia Aplicada à Saúde | 80 | - | 4 |
| TOTAL | 400 | - | 20 |
2º Ano - Semestre 1
| Disciplinas Obrigatórias | CH Teórica | CH Ensino Clínico | Aula Semanal |
| Farmacologia | 120 | - | 6 |
| Fundamentos: Semiologia e Semiotécnica | 120 | - | 6 |
| Introdução a Saúde Mental | 40 | - | 2 |
| Parasitologia | 80 | - | 4 |
| Prática Integrada do Cuidar I | - | 100 | - |
| Saúde e Sociedade | 40 | - | 2 |
| TOTAL | 400 | 100 | 20 |
2º Ano - Semestre 2
| Disciplinas Obrigatórias | CH Teórica | CH Ensino Clínico | Aula Semanal |
| Bioestatística | 40 | - | 2 |
| Comunicação e Expressão | 40 | - | 2 |
| Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente | 40 | - | 2 |
| Enfermagem na Saúde da Mulher | 40 | - | 2 |
| Enfermagem na Saúde do Adulto | 40 | - | 2 |
| Patologia | 80 | - | 4 |
| Políticas de Saúde e Saúde da Família | 80 | - | 4 |
| Prática Integrada do Cuidar II | - | 100 | - |
| TOTAL | 360 | 100 | 18 |
3º Ano - Semestre 1
| Disciplinas Obrigatórias | CH Teórica | CH Ensino Clínico | Aula Semanal |
| Assistência Cirúrgica | 120 | - | 6 |
| Assistência Clínica | 120 | - | 6 |
| Didática Aplicada a Saúde | 40 | - | 2 |
| Nutrição e Dietoterapia | 80 | - | 4 |
| Prática Integrada do Cuidar III | - | 100 | - |
| TOTAL | 360 | 100 | 18 |
3º Ano - Semestre 2
| Disciplinas Obrigatórias | CH Teórica | CH Ensino Clínico | Aula Semanal |
| Enfermagem em Urgências e Emergências | 80 | - | 4 |
| Enfermagem Pediátrica e Neo Natal | 80 | - | 4 |
| Enfermagem Psiquiátrica | 80 | - | 4 |
| Enfermagem Psquiátrica | 80 | - | 4 |
| Prática Integrada do Cuidar IV | - | 100 | - |
| TOTAL | 320 | 100 | 16 |
4º Ano - Semestre 1
| Disciplinas Obrigatórias | CH Teórica | CH Ensino Clínico | Aula Semanal |
| Metodologia de Pesquisa | 80 | - | 4 |
| Sistemas de Informações em Saúde | 40 | - | 2 |
| Teoria Geral da Administração | 80 | - | 4 |
| Vigilância em Saúde | 80 | - | 4 |
| TOTAL | 280 | 100 | 14 |
4º Ano - Semestre 2
| Disciplinas Obrigatórias | CH Teórica | CH Ensino Clínico | Aula Semanal |
| Administração dos Serviços de Enfermagem Hospitalar | 80 | - | 4 |
| Monografia | 80 | - | 4 |
| Prática Integrada do Cuidar V | - | 100 | - |
| Vigilância em Saúde | 80 | - | 4 |
| TOTAL | 240 | 100 | 8 |
5º Ano - Semestre 1
| Disciplinas Obrigatórias | CH Teórica | CH Ensino Clínico | Aula Semanal |
| Estágio Curricular Supervisionado I | 400 | - | - |
| TOTAL | 400 | - | - |
5º Ano - Semestre 2
| Disciplinas Obrigatórias | CH Teórica | CH Ensino Clínico | Aula Semanal |
| Estágio Curricular Supervisionado II | 400 | - | - |
| TOTAL | 400 | - | - |
| Atividade Complementar | 100 |