Geografia - Estrutura Curricular
Ao organizar os conteúdos que compõem a estrutura curricular do curso de Geografia, buscou-se um equilíbrio entre quatro eixos temáticos: formação cultural do educador, teoria e prática da ação docente, formação para a pesquisa e formação para trabalhar com as diferenças culturais, étnicas, sociais, religiosas e as diferenças entre as capacidades intelectuais, físicas e sensoriais. Nesse sentido, a autonomia do profissional da educação está vinculada não só ao domínio dos conteúdos que vai ensinar, mas também à sua formação ética, seus valores e princípios que se manifestam em todas as dimensões da relação entre os diferentes grupos envolvidos no processo educativo.
1º Ano - Semestre 1
| Denominação | CH Teórica | CH Prática | Carga Horária Total |
| Introdução à Ciência Geográfica I | 80 | | 80 |
| Geografia Humana | 60 | 2 | 80 |
| Elementos de Geologia | 40 | | 40 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 40 | | 40 |
| Filosofia | 40 | | 40 |
| Psicologia da Educação | 80 | | 80 |
| | | |
| TOTAL | 340 | 60 | 400 |
1º Ano - Semestre 2
| Denominação | CH Teórica | CH Prática | CH Total |
| Introdução à Ciência Geográfica II | 80 | | 80 |
| Geomorfologia | 40 | 40 | 80 |
| Cartografia I | 40 | 40 | 80 |
| Sociologia Geral | 40 | | 40 |
| Geografia da População | 60 | 20 | 80 |
| Técnicas Estatísticas Aplicadas à Geografia | 20 | 20 | 40 |
| | | |
| TOTAL | 280 | 120 | 400 |
2º Ano - Semestre 1
| Denominação | CH Teórica | CH Prática | CH Total |
| Geografia do Brasil I | 60 | 20 | 80 |
| Cartografia II | 40 | | 80 |
| Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 40 | 40 | 80 |
| Geografia Agrária | 60 | 20 | 80 |
| Políticas Educacionais do Ensino Fundamental e Médio | 80 | | 80 |
| Atividades Científicas e Culturais | 2 | | 40 |
| Estágio Supervisionado | | | 100 |
| | | |
| TOTAL | 280 | 120 | 500 |
2º Ano - Semestre 2
| Denominação | CH Teórica | CH Prática | CH Total |
| Geografia Urbana | 60 | 20 | 80 |
| Climatologia | 40 | 40 | 80 |
| Geografia do Brasil II | 60 | 20 | 80 |
| Didática | 60 | 20 | 80 |
| Antropologia Cultural | 40 | | 40 |
| Ética, Cidadania e Educação Especial | 40 | | 40 |
| Estágio Supervisionado | | | 100 |
| | | |
| TOTAL | 300 | 100 | 500 |
3º Ano - Semestre 1
| Denominação | CH Teórica | CH Prática | CH Total |
| Geografia Regional I | 60 | 20 | 80 |
| Geografia da Indústria | 60 | 20 | 80 |
| Geografia do Comércio e Circulação | 60 | 20 | 80 |
| Prática de Ensino de Geografia I | 40 | 40 | 80 |
| Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento | 40 | 40 | 80 |
| Estágio Supervisionado | 2 | | 100 |
| | | |
| TOTAL | 16 | 4 | 500 |
3º Ano - Semestre 2
| Denominação | CH Teórica | CH Prática | CH Total |
| Geografia Regional II | 60 | 20 | 80 |
| Biogeografia | 60 | 20 | 80 |
| Prática de Ensino de Geografia II | 40 | 40 | 80 |
| Legislação e Planejamento Ambiental | 60 | 20 | 80 |
| Matemática Financeira | 2 | | 40 |
| LIBRAS | 80 | 0 | 80 |
| Estágio Curricular Supervisionado | | | 100 |
| | | |
| TOTAL | 300 | 100 | 500 |
Resumo Geral
| Disciplinas | CH Teórica | CH Prática | CH Total |
| 1o Semestre | 340 | 60 | 400 |
| 2o Semestre | 280 | 120 | 400 |
| 3o Semestre | 280 | 120 | 400 |
| 4o Semestre | 300 | 100 | 400 |
| 5o Semestre | 260 | 140 | 400 |
| 6o Semestre | 300 | 100 | 400 |
| | | |
| TOTAL | 1760 | 640 | 2400 |
| Estágio | | 400 | 2800 |
| Atividades Científico-Culturais | | 200 | 3000 |