Matemática com Ênfase em Informática
1º Ano - Semestre 1
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral I | 4 | 80 | |
| Fundamentos da Matemática I | 2 | 2 | 80 |
| Geometria Analítica I | 4 | 80 | |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 2 | 40 | |
| Informática | 2 | 40 | |
| TOTAL | 16 | 4 | 400 |
1º Ano - Semestre 2
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral II | 4 | 80 | |
| Física I | 4 | 80 | |
| Fundamentos de Matemática II | 1 | 1 | 40 |
| Geometria Analítica II | 4 | 80 | |
| Informática na Educação Matemática | 1 | 1 | 40 |
| Português Instrumental | 2 | 40 | |
| Atividades Científicas e Culturais | 2 | 40 | |
| TOTAL | 18 | 2 | 400 |
2º Ano - Semestre 1
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| Álgebra Linear | 4 | 80 | |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 4 | 80 | |
| Física II | 4 | 80 | |
| Geometria Espacial | 1 | 3 | 80 |
| Psicologia da Educação | 2 | 40 | |
| Atividades Científicas e Culturais | 2 | 40 | |
| Estágio Curricular Supervisionado | 100 | ||
| TOTAL | 17 | 3 | 500 |
2º Ano - Semestre 2
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| Estruturas Algébricas | 4 | 80 | |
| Estatística I | 2 | 2 | 80 |
| Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 80 | |
| Física III | 3 | 1 | 80 |
| Didática | 2 | 40 | |
| Atividades Científicas e Culturais | 2 | 40 | |
| Estágio Curricular Supervisionado | 100 | ||
| TOTAL | 17 | 3 | 500 |
3º Ano - Semestre 1
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| Análise Matemática | 4 | 80 | |
| Estatística II | 2 | 2 | 80 |
| Introdução à Programação I | 4 | 80 | |
| Metodologia do Ensino da Matemática | 1 | 1 | 40 |
| História da Matemática | 2 | 40 | |
| Atividades Científicas e Culturais | 2 | 40 | |
| Estágio Curricular Supervisionado | 100 | ||
| TOTAL | 16 | 4 | 500 |
3º Ano - Semestre 2
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso | 2 | 40 | |
| Introdução à Programação II | 2 | 40 | |
| Políticas Educacionais e Estrutura do Ensino Fundamental e Médio | 4 | 80 | |
| Filosofia e Educação Matemática | 2 | 40 | |
| Matemática Financeira | 2 | 40 | |
| Cálculo Numérico: aspectos teóricos e computacionais | 2 | 2 | 80 |
| Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 4 | 80 | |
| Atividades Científicas e Culturais | 2 | 40 | |
| Estágio Curricular Supervisionado | 100 | ||
| TOTAL | 18 | 4 | 540 |
Resumo Geral
| Conteúdo Curricular de Natureza Acadêmica | Prática como Componente Curricularr | Ativ Científicas Culturais | Estágio Curricular Supervisionado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1840 | 400 | 200 | 400 | 2840 |






