Sistemas de Informação
Bibliografia
Baixe aqui a bibliografia e ementas do curso.
1º Ano - Semestre 1
| Cód. | Denominação | Carga Horária | Professor |
| 1.1 | Comunicação e Expressão | 80 | Adriana Gonçalves |
| 1.2 | Matemática I | 80 | Caroline Andriolli Raimundo |
| 1.3 | Sociologia | 80 | Mariza Lamas |
| 1.4 | Algoritmos e Programação de Computadores | 80 | Emanuel Sichieri Wagner |
| 1.5 | Introdução à Computação | 80 | Giovana Gonçalves C. Perecim |
| Sub-total | 400 | | |
1º Ano - Semestre 2
| Cód. | Denominação | Carga Horária | Professor |
| 2.1 | Inglês Instrumental | 80 | Adriana Gonçalves |
| 2.2 | Matemática II | 80 | Caroline Andriolli Raimundo |
| 2.3 | Introdução à Administração | 80 | Lucelena Vianna |
| 2.4 | Algoritmos e Programação de Computadores II | 80 | Emanuel Sichieri Wagner |
| 2.5 | Introdução à Economia | 80 | Júlio César Berlingieri |
| Sub-total | 400 | | |
2º Ano - Semestre 1
| Cód. | Denominação | Carga Horária | Professor |
| 3.1 | Arquitetura e Organização dos Computadores | 80 | Marcelo Adriano Perecim |
| 3.2 | Estrutura de Dados I | 80 | Emanuel Sichieri Wagner |
| 3.3 | Análise e Projeto de Sistemas | 80 | Luciana Maura Aquaroni Geraldi |
| 3.4 | Contabilidade | 80 | Lucelena Vianna |
| 3.5 | Cálculo Numérico | 80 | Caroline Andriolli Raimundo |
| Sub-total | 400 | | |
2º Ano - Semestre 2
| Cód. | Denominação | Carga Horária | Professor |
| 4.1 | Sistemas Operacionais I | 80 | Marcelo Martins Laffranchi |
| 4.2 | Estrutura de Dados II | 80 | Emanuel Sichieri Wagner |
| 4.3 | Estatísitica | 80 | Caroline Andriolli Raimundo |
| 4.4 | Matemática Financeira | 80 | Caroline Andriolli Raimundo |
| 4.5 | Metodologia Científica e Técnica de Pesquisa | 80 | Giovana Gonçalves C. Perecim |
| Sub-total | 400 | | |
3º Ano - Semestre 1
| Cód. | Denominação | Carga Horária | Professor |
| 5.1 | Sistemas Operacionais II | 80 | Carlos Tibério Bressani |
| 5.2 | Linguagem de Programação Visual | 80 | Marcelo Adriano Perecim |
| 5.3 | Engenharia de Software | 80 | Fernando Dias |
| 5.4 | Direito Comercial e Tributário | 80 | Juliana Rocha |
| 5.5 | Administração da Produção | 80 | André Assumpção |
| Sub-total | 400 | | |
3º Ano - Semestre 2
| Cód. | Denominação | Carga Horária | Professor |
| 6.1 | Banco de Dados I | 80 | Maurício Anderson Perecim |
| 6.2 | Redes de Computadores | 80 | Carlos Tibério Bressani |
| 6.3 | Desenvolvimento de Softwares Orientado a Objetos | 80 | Marcelo Adriano Perecim |
| 6.4 | Computação Gráfica | 80 | Emanuel Sichieri Wagner |
| 6.5 | Organização de sistemas e Métodos | 80 | André Assumpção |
| Sub-total | 400 | | |
4º Ano - Semestre 1
| Cód. | Denominação | Carga Horária | Professor |
| 7.1 | Banco de Dados II | 80 | Maurício Anderson Perecim |
| 7.2 | Redes de Computadores II | 80 | Carlos Tibério Bressani |
| 7.3 | Empreendedorismo em Informática | 80 | Luciana Aquaroni |
| 7.4 | Inteligência Artificial | 80 | Marcelo Martins Laffranchi |
| 7.5 | Sistemas de Informações Gerenciais | 80 | Cleber F. Moretti Volpe |
| 7.6 | Estágio Supervisionado I | 160 | Lucelena Viana |
| Sub-total | 560 | | |
4º Ano - Semestre 2
| Cód. | Denominação | Carga Horária | Professor |
| 8.1 | Tópicos em Tecnologia da Informação | 80 | Carlos Tibério Bressani |
| 8.2 | Tópicos em Sistemas de Informações | 80 | Luciana Aquaroni |
| 8.3 | Gerência de Projetos | 80 | Cleber F. Moretti Volpe |
| 8.4 | Interface Homem-Máquina | 80 | Marcelo Adriano Perecim |
| 8.5 | Segurança e Auditoria de Sistemas | 80 | Fernando Dias |
| 8.6 | Estágio supervisionado II | 160 | Lucelena Viana |
| Sub-total | 560 | | |